Kergejõustik
Rakvere linnastaadion
Registreerumine avatud kuni 12.05.
Nimekirja registreerimises saab muuta kuni 15.05 ja vajadusel võistlusel kohapeal.
Võistluse peakohtunik on Jaak Vettik (jaak.vettik@mail.ee).
Orienteeruv ajakava
11:45 | Võistluste avamine | |||
12:00 | 60 m | P 6-7 | I liiga | |
kaugus | T 8-9 | I liiga | ||
kaugus | T 8-9 | II liiga | ||
kuul | P 8-9 | I liiga | ||
kuul | P 8-9 | II liiga | ||
ketas | T 10-12 | |||
kõrgus | P 8-9 | I liiga | ||
kõrgus | P 8-9 | II liiga | ||
12:10 | 60 m | P 6-7 | II liiga | |
12:20 | 60 m | T 6-7 | I liiga | |
12:30 | 60 m | T 6-7 | II liiga | |
pall | T 6-7 | I liiga | ||
12:45 | 100 m | T 10-12 | ||
12:50 | kaugus | P 6-7 | I liiga | |
kaugus | P 6-7 | II liiga | ||
13:00 | 100 m | P 10-12 | ||
13:15 | 100 m | P 8-9 | II liiga | |
kuul | T 10-12 | |||
kuul | P 10-12 | |||
13:20 | pall | T 6-7 | II liiga | |
13:30 | 100 m | P 8-9 | I liiga | |
kõrgus | T 10-12 | |||
kõrgus | P 10-12 | |||
13:40 | kaugus | T 6-7 | I liiga | |
kaugus | T 6-7 | II liiga | ||
13:45 | 100 m | T 8-9 | I liiga | |
14:00 | 100 m | T 8-9 | II liiga | |
14:10 | pall | P 6-7 | I liiga | |
14:20 | 1500 m | P 8-9 | I liiga | |
14:30 | 1500 m | P 8-9 | II liiga | |
kaugus | P 8-9 | I liiga | ||
kuul | T 8-9 | I liiga | ||
kuul | T 8-9 | II liiga | ||
kaugus | P 8-9 | II liiga | ||
14:40 | 1500 m | P 10-12 | ||
ketas | P 10-12 | |||
14:50 | kõrgus | T 8-9 | I liiga | |
kõrgus | T 8-9 | II liiga | ||
14:55 | 800 m | T 8-9 | I liiga | |
15:00 | pall | P 6-7 | II liiga | |
15:05 | 800 m | T 8-9 | II liiga | |
15:15 | 800 m | T 10-12 | ||
15:25 | 800 m | P 6-7 | I liiga | |
15:35 | kaugus | T 10-12 | ||
kaugus | P 10-12 | |||
15:40 | 800 m | P 6-7 | II liiga | |
15:55 | 600 m | T 6-7 | I liiga | |
16:10 | 600 m | T 6-7 | II liiga | |
16:30 | V.R | T,P 8-9 | II liiga | |
16:40 | V.R | T,P 8-9 | I liiga | |
16:50 | V.R | T,P 10-12 | ||
17:20 | Võistluste lõpetamine | |||
SÕLTUVALT OSALEJATE ARVUST VÕIB AJAKAVA MUUTUDA ! |
Liigade jaotus (aluseks 2022. aasta tulemused)
6.-9. klass
I liiga
Rakvere G
Rakvere RG
Tallinna Reaalkool
Kose G
Elva G
Kuressaare Nooruse K
Kuressaare Hariduse K
Elva G
Kärdla ÜG
II liiga
Türi PK
Jõhvi PK
Aravete KK
Ääsmäe PK
Õlenurme G
Haapsalu PK
Jõhvi Vene PK
A.Kitzbergi G
ja teised koolid kes osalesid enne 2022 aastat
10.-12. klass (kõik ühes liigas)
Rakvere RG
Tallinna Reaalkool
Saaremaa G
Kose G
Rakvere G
Valga G
Väike-Maarja G
Rocca al Mare K
Jõgevamaa G
Elva G
ja kõik koolid kes osaslenud enne 2022.a.